STA |
ATA |
Flight |
Callsign |
From |
Type |
Operator |
Identity |
Comments |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:40 | 01:17 | TOM6107 | Tomjet 2BC | Las Palmas - LPA/GCLP | G-TAWG | ||||
| 02:50 | 02:42 | TOM619 | Tomjet 619 | Antalya - AYT/LTAI | G-TAWC | ||||
| 09:15 | 09:10 | KL1087 | City 69Y | Amsterdam - AMS/EHAM | PH-EXS | ||||
| 09:50 | 09:23 | FR9223 | Ryanair 14KL | Faro - FAO/LPFR | EI-IGY | ||||
| 11:20 | 11:32 | TOM6209 | Tomjet 9JV | Reus - REU/LERS | G-TAWO | Frame change | |||
| 11:30 | ETA 14:42 | EI3620 | Emerald City 2CB | Belfast City - BHD/EGAC | G-CMFL | ||||
| 11:40 | 11:35 | TOM6233 | Tomjet 32K | Palma Mallorca - PMI/LEPA | G-TAWC | ||||
| 11:50 | 11:51 | TOM6229 | Tomjet 8PG | Alicante - ALC/LEAL | G-TAWK | ||||
| 14:20 | VY1260 | Vueling 7GE | Malaga - AGP/LEMG | EC-KLT | |||||
| 15:50 | FR4950 | Ryanair 618X | Malaga - AGP/LEMG | EI-ILG | |||||
| 16:45 | KL1091 | City 47T | Amsterdam - AMS/EHAM | PH-EXL | |||||
| 20:50 | TOM6263 | Tomjet 53B | Kefalonia - EFL/LGKF | G-TAWO | |||||
| 21:20 | FR5543 | Ryanair 331Z | Alicante - ALC/LEAL | EI-IJK | |||||
| 21:45 | Delay | TOM641 | Tomjet 641 | Hurghada - HRG/HEGN | G-FDZR | ||||
| 22:35 | TOM6287 | Tomjet 2EW | Tenerife Sur - TFS/GCTS | G-TAWC | |||||
| 22:40 | TOM6215 | Tomjet 42B | Zakynthos - ZTH/LGZA | G-TUMN | |||||
| 22:50 | FR634 | Ryanair 82ZE | Dublin - DUB/EIDW | EI-DPR |
STD |
ATD |
Flight |
Callsign |
To |
Type |
Operator |
Identity |
Comments |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:10 | TOM6208 | Tomjet 1VA | Reus - REU/LERS | G-TAWG | ||||
| 06:00 | 06:07 | TOM6228 | Tomjet 24G | Alicante - ALC/LEAL | G-TAWK | ||||
| 06:00 | 06:13 | TOM6232 | Tomjet 44M | Palma Mallorca - PMI/LEPA | G-TAWC | ||||
| 09:35 | 11:18 | TOM640 | Tomjet 640 | Hurghada - HRG/HEGN | G-FDZR | ||||
| 09:45 | 09:50 | KL1088 | City 70Y | Amsterdam - AMS/EHAM | PH-EXS | ||||
| 11:00 | 11:12 | FR9224 | Ryanair 40ZA | Faro - FAO/LPFR | EI-IGY | ||||
| 12:00 | Delay | EI3621 | Emerald City 21C | Belfast City - BHD/EGAC | G-CMFL | ||||
| 12:45 | 12:55 | TOM6262 | Tomjet 65X | Kefalonia - EFL/LGKF | G-TAWO | ||||
| 13:25 | 13:36 | TOM6286 | Tomjet 57D | Tenerife Sur - TFS/GCTS | G-TAWC | ||||
| 14:30 | ETD 15:42 | TOM6214 | Tomjet 45N | Zakynthos - ZTH/LGZA | G-TUMN | ||||
| 15:00 | VY1261 | Vueling 1KW | Malaga - AGP/LEMG | EC-KLT | |||||
| 16:15 | FR4951 | Ryanair 9RL | Malaga - AGP/LEMG | EI-ILG | |||||
| 17:15 | KL1092 | City 44K | Amsterdam - AMS/EHAM | PH-EXL | |||||
| 21:45 | FR5544 | Ryanair 59CM | Alicante - ALC/LEAL | EI-IJK | |||||
| 23:15 | FR635 | Ryanair 1C | Dublin - DUB/EIDW | EI-DPR |










No comments:
Post a Comment