STA |
ATA |
Flight |
Callsign |
From |
Type |
Operator |
Identity |
Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:40 | 01:02 | TOM6107 | Tomjet 2BC | Las Palmas | G-TAWW | |||
| 02:50 | 04:09 | TOM619 | Tomjet 619 | Antalya | G-TAWD | |||
| 09:05 | 08:40 | VY1260 | Vueling 7GE | Malaga | EC-MBY | |||
| 09:15 | 09:19 | KL1087 | KLM 69Y | Amsterdam | PH-EZG | |||
| 09:50 | 09:23 | FR9223 | Ryanair 14KL | Faro | EI-EFZ | |||
| 10:15 | 10:00 | WS092 | Westjet 92 | Toronto | C-GLWS | |||
| 11:20 | 11:08 | TOM6209 | Tomjet 9JV | Reus | G-TAWI | |||
| 11:30 | 11:34 | EI3620 | Emerald City 2CB | Belfast City | G-CMJM | |||
| 11:40 | 11:39 | TOM6233 | Tomjet 32K | Palma Mallorca | G-TAWX | |||
| 11:50 | 11:52 | TOM6229 | Tomjet 8PG | Alicante | G-TAWW | |||
| 12:05 | 12:06 | VY1241 | Vueling 5RE | Alicante | EC-MOG | |||
| 15:50 | 15:43 | FR4950 | Ryanair 618X | Malaga | EI-IHO | |||
| 16:45 | 16:44 | KL1091 | KLM 47T | Amsterdam | D-AZFA | Go-round 16:33 | ||
| 20:50 | 21:01 | TOM6263 | Tomjet 53B | Kefalonia | G-TAWI | Go-round 20:49 | ||
| 21:20 | 21:34 | FR5543 | Ryanair 331Z | Alicante | EI-IHI | |||
| 22:35 | 22:16 | TOM6287 | Tomjet 2EW | Tenerife Sur | G-TAWW | |||
| 22:40 | 23:08 | TOM6215 | Tomjet 42B | Zakynthos | G-TAWX | |||
| 22:50 | 23:14 | FR634 | Ryanair 82ZE | Dublin | EI-EKH |
STD |
ATD |
Flight |
Callsign |
To |
Type |
Operator |
Identity |
Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:05 | TOM6208 | Tomjet 1VA | Reus | G-TAWI | |||
| 06:00 | 06:17 | TOM6228 | Tomjet 24G | Alicante | G-TAWW | |||
| 06:00 | 06:11 | TOM6232 | Tomjet 44M | Palma Mallorca | G-TAWX | |||
| 09:45 | 10:21 | KL1088 | KLM 70Y | Amsterdam | PH-EZG | |||
| 10:00 | 10:04 | VY1261 | Vueling 1KW | Malaga | EC-MBY | |||
| 11:00 | 10:53 | FR9224 | Ryanair 40ZA | Faro | EI-EFZ | |||
| 11:35 | 12:08 | WS093 | Westjet 93 | Toronto | C-GLWS | |||
| 12:00 | 12:22 | EI3621 | Emerald City 21C | Belfast City | G-CMJM | |||
| 12:45 | 13:10 | TOM6262 | Tomjet 65X | Kefalonia | G-TAWI | |||
| 12:45 | 13:26 | VY1240 | Vueling 20NG | Alicante | EC-MOG | |||
| 13:25 | 13:37 | TOM6286 | Tomjet 57D | Tenerife Sur | G-TAWW | |||
| 14:30 | 15:26 | TOM6214 | Tomjet 45N | Zakynthos | G-TAWX | |||
| 16:15 | 17:07 | FR4951 | Ryanair 9RL | Malaga | EI-IHO | |||
| 17:15 | 17:26 | KL1092 | KLM 44K | Amsterdam | D-AZFA | |||
| 21:45 | 22:28 | FR5544 | Ryanair 59CM | Alicante | EI-IHI | |||
| 23:15 | 23:52 | FR635 | Ryanair 1C | Dublin | EI-EKH |








No comments:
Post a Comment