STA |
ATA |
Flight |
Callsign |
From |
Type |
Operator |
Identity |
Comments |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 | 00:43 | TOM6555 | Tomjet 12B | Tenerife Sur - TFS/GCTS | G-TAWK | ||||
| 02:55 | 03:05 | TOM675 | Tomjet 675 | Dalaman - DLM/LTBS | G-TAWC | ||||
| 06:55 | 06:37 | FR634 | Ryanair 82ZE | Dublin - DUB/EIDW | EI-DWX | ||||
| 09:15 | - | KL1087 | City 69Y | Amsterdam - AMS/EHAM | - | Cancelled | |||
| 11:30 | 11:22 | EI3620 | Emerald City 2CB | Belfast City - BHD/EGAC | G-CMMT | ||||
| 11:50 | 11:40 | VY1241 | Vueling 5RE | Alicante - ALC/LEAL | EC-LAB | ||||
| 12:00 | 13:02 | TOM6605 | Tomjet 1FK | Ibiza - IBZ/LEIB | G-FDZR | ||||
| 12:55 | 13:04 | TOM6645 | Tomjet 69M | Alicante - ALC/LEAL | G-TAWK | ||||
| 13:10 | 13:23 | TOM629 | Tomjet 629 | Enfidha - NBE/DTNH | G-TAWG | ||||
| 13:35 | 14:52 | TOM6635 | Tomjet 8NX | Palma Mallorca - PMI/LEPA | G-TAWC | ||||
| 17:05 | 17:46 | KL1091 | City 47T | Amsterdam - AMS/EHAM | PH-EZG | ||||
| 22:20 | 23:47 | TOM6685 | Tomjet 1DX | Kos - KGS/LGKO | G-FDZR | ||||
| 23:50 | 00:12 | TOM6631 | Tomjet 3MJ | Fuerteventura - FUE/GCFV | G-TAWG | ||||
| 23:55 | ETA 01:44 | TOM6623 | Tomjet 89J | Rhodes - RHO/LGRP | G-TAWC |
STD |
ATD |
Flight |
Callsign |
To |
Type |
Operator |
Identity |
Comments |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:48 | TOM628 | Tomjet 628 | Enfidha - NBE/DTNH | G-TAWG | ||||
| 06:15 | 06:54 | TOM6604 | Tomjet 8KV | Ibiza - IBZ/LEIB | G-FDZR | ||||
| 06:45 | 07:09 | TOM6644 | Tomjet 30J | Alicante - ALC/LEAL | G-TAWK | ||||
| 07:30 | 07:29 | FR635 | Ryanair 1C | Dublin - DUB/EIDW | EI-DWX | ||||
| 07:30 | 07:36 | TOM6634 | Tomjet 5MJ | Palma Mallorca - PMI/LEPA | G-TAWC | ||||
| 09:45 | - | KL1088 | City 70Y | Amsterdam - AMS/EHAM | - | Cancelled | |||
| 12:00 | 12:00 | EI3621 | Emerald City 21C | Belfast City - BHD/EGAC | G-CMMT | ||||
| 12:30 | 13:06 | VY1240 | Vueling 20NG | Alicante - ALC/LEAL | EC-LAB | ||||
| 13:15 | 14:34 | TOM6684 | Tomjet 7CM | Kos - KGS/LGKO | G-FDZR | ||||
| 14:20 | 15:00 | TOM700 | Tomjet 700 | Hurghada - HRG/HEGN | G-TAWK | ||||
| 14:35 | 16:13 | TOM6622 | Tomjet 7HN | Rhodes - RHO/LGRP | G-TAWC | ||||
| 15:10 | 15:32 | TOM6630 | Tomjet 6LT | Fuerteventura - FUE/GCFV | G-TAWG | ||||
| 17:35 | 18:34 | KL1092 | City 44K | Amsterdam - AMS/EHAM | PH-EZG |








No comments:
Post a Comment