STA |
ATA |
Flight |
Callsign |
From |
Type |
Operator |
Identity |
Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 08:47 | EI3290 | Gemstone 90W | Dublin | EI-HDI | |||
| 09:50 | 09:41 | KL1087 | KLM 69Y | Amsterdam | PH-EXL | |||
| 11:30 | 11:26 | EI3620 | Greenstone 2CB | Belfast City | G-CMMT | |||
| 12:00 | 12:00 | EI3294 | Gemstone 94JL | Dublin | EI-HDI | |||
| 12:25 | 12:13 | TOM6685 | Tomjet 9AK | Salzburg | G-TUKX | |||
| 12:50 | 13:04 | TOM6645 | Tomjet 38Y | Alicante | G-TAWM | |||
| 13:00 | 12:57 | BA7033 | Flyer 7033 | Dublin | G-LCAC | |||
| 16:00 | 16:05 | FR676 | Ryanair 1BX | Dublin | EI-IHC | |||
| 16:55 | 17:02 | KL1093 | City 1093 | Amsterdam | PH-EZL | Landed 30 | ||
| 18:40 | 18:27 | EI3298 | Gemstone 98PW | Dublin | EI-FAT | |||
| 18:55 | 18:44 | TOM6605 | Tomjet 6GC | Chambéry | G-TAWM | |||
| 19:40 | 19:29 | FR634 | Ryanair 24HG | Dublin | 9H-QEE | |||
| 19:45 | 19:37 | VY1241 | Vueling 8ZB | Alicante | EC-OJG | |||
| 22:30 | 22:19 | TOM6631 | Tomjet 7TK | Fuerteventura | G-TUKX | |||
| 22:55 | 22:28 | FR7850 | Ryanair 78WY | Dublin | 9H-QEE |
STD |
ATD |
Flight |
Callsign |
To |
Type |
Operator |
Identity |
Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 07:16 | TOM6644 | Tomjet 5NA | Alicante | G-TAWM | |||
| 07:00 | 07:11 | TOM6684 | Tomjet 3LW | Salzburg | G-TUKX | |||
| 09:10 | 09:23 | EI3291 | Gemstone 91CL | Dublin | EI-HDI | |||
| 10:20 | 10:23 | KL1088 | KLM 70Y | Amsterdam | PH-EXL | |||
| 12:00 | 12:15 | EI3621 | Greenstone 21C | Belfast City | G-CMMT | |||
| 12:30 | 12:32 | EI3295 | Gemstone 95EX | Dublin | EI-HDI | |||
| 13:30 | 13:38 | TOM6630 | Tomjet 3AG | Fuerteventura | G-TUKX | |||
| 13:45 | 13:55 | BA7034 | Flyer 7034 | Edinburgh | G-LCAC | |||
| 13:55 | 14:22 | TOM6604 | Tomjet 3EN | Chambéry | G-TAWM | |||
| 16:25 | 16:47 | FR677 | Ryanair 6DC | Dublin | EI-IHC | |||
| 17:25 | 17:36 | KL1094 | City 1094 | Amsterdam | PH-EZN | |||
| 19:10 | 19:09 | EI3299 | Gemstone 99RA | Dublin | EI-FAT | |||
| 20:05 | 20:10 | FR635 | Ryanair 354T | Dublin | 9H-QEE | |||
| 20:25 | 20:28 | VY1240 | Vueling 1VY | Alicante | EC-OJG | |||
| 23:20 | 23:15 | FR7851 | Ryanair 7851 | Dublin | 9H-QEE |








No comments:
Post a Comment